| 1 cuota de $92.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.625,00 |
| 2 cuotas de $55.338,80 | Total $110.677,61 | |
| 3 cuotas de $38.423,93 | Total $115.271,81 | |
| 6 cuotas de $21.907,35 | Total $131.444,14 | |
| 9 cuotas de $16.291,70 | Total $146.625,38 | |
| 12 cuotas de $13.708,50 | Total $164.502,00 |
| 1 cuota de $92.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.625,00 |
| 2 cuotas de $57.881,36 | Total $115.762,73 | |
| 3 cuotas de $40.495,65 | Total $121.486,95 | |
| 6 cuotas de $23.384,72 | Total $140.308,35 | |
| 9 cuotas de $17.685,20 | Total $159.166,80 | |
| 12 cuotas de $14.943,50 | Total $179.322,00 | |
| 24 cuotas de $11.887,26 | Total $285.294,26 |
| 3 cuotas de $39.878,15 | Total $119.634,45 | |
| 6 cuotas de $21.891,91 | Total $131.351,51 | |
| 9 cuotas de $16.381,24 | Total $147.431,21 | |
| 12 cuotas de $13.415,95 | Total $160.991,51 |
| 3 cuotas de $41.928,25 | Total $125.784,75 | |
| 6 cuotas de $25.512,01 | Total $153.072,08 |
| 18 cuotas de $12.765,78 | Total $229.784,10 |
Compatible Modelos :
For Apple Macbook Air A1465 MD223 MD224 EMC 2558 with 11.6? LCD Screen size
For Apple Macbook Air A1370 MC505LL/A MC506LL/A
MacBook Air 11? A1370
MacBookAir4,1 Mid 2011: MC968LL/A (1.6 GHz Core i5)
MacBookAir4,1 Mid 2011: MC969LL/A (1.6 GHz Core i5)
MacBookAir4,1 Mid 2011: MC969LL/A (1.8 GHz Core i7)
MacBook Air 11? A1465
MacBookAir5,1 Mid 2012: MD223LL/A (1.7 GHz Core i5)
MacBookAir5,1 Mid 2012: MD224LL/A (1.7 GHz Core i5)
MacBookAir5,1 Mid 2012: MD224LL/A (2.0 GHz Core i7)
MacBookAir6,1 Mid 2013: MD711LL/A (1.3 GHz Core i5)
MacBookAir6,1 Mid 2013: MD712LL/A (1.3 GHz Core i5)
MacBookAir6,1 Mid 2013: MD712LL/A (1.7 GHz Core i7)
MacBookAir6,1 Early 2014: MD711LL/B (1.4 GHz Core i5)
MacBookAir6,1 Early 2014: MD712LL/B (1.4 GHz Core i5)
MacBookAir6,1 Early 2014: MD712LL/B (1.7 GHz Core i7)
MacBookAir7,1 Early 2015: MJVM2LL/A (1.6 GHz Core i5 or 2.2 GHz Core i7)
MacBookAir7,1 Early 2015: MJVP2LL/A (1.6 GHz Core i5 or 2.2 GHz Core i7)
