| 1 cuota de $54.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.990,00 |
| 2 cuotas de $32.853,77 | Total $65.707,55 | |
| 3 cuotas de $22.811,68 | Total $68.435,06 | |
| 6 cuotas de $13.006,05 | Total $78.036,31 | |
| 9 cuotas de $9.672,13 | Total $87.049,17 | |
| 12 cuotas de $8.138,52 | Total $97.662,24 |
| 1 cuota de $54.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.990,00 |
| 2 cuotas de $34.363,25 | Total $68.726,50 | |
| 3 cuotas de $24.041,62 | Total $72.124,88 | |
| 6 cuotas de $13.883,14 | Total $83.298,85 | |
| 9 cuotas de $10.499,42 | Total $94.494,82 | |
| 12 cuotas de $8.871,72 | Total $106.460,64 | |
| 24 cuotas de $7.057,27 | Total $169.374,70 |
| 3 cuotas de $23.675,02 | Total $71.025,08 | |
| 6 cuotas de $12.996,88 | Total $77.981,32 | |
| 9 cuotas de $9.725,28 | Total $87.527,58 | |
| 12 cuotas de $7.964,84 | Total $95.578,12 |
| 3 cuotas de $24.892,14 | Total $74.676,42 | |
| 6 cuotas de $15.146,07 | Total $90.876,47 |
| 18 cuotas de $7.578,84 | Total $136.419,19 |
Compatibilidad:
Modelo A1398 (15? Retina)
MacBookPro10,1 Retina Mid 2012: MC975LL/A (2,3 GHz Core i7)
MacBookPro10,1 Retina Mid 2012: MC976LL/A (2,6 GHz Core i7)
MacBookPro10,1 Retina Mid 2012: MD831LL/A (2,7 GHz Core i7)
MacBookPro10,1 principios de 2013: ME664LL/A (2,4 GHz Core i7)
MacBookPro10,1 principios de 2013: ME665LL/A (2,7 GHz Core i7)
MacBookPro10,1 principios de 2013: ME665LL/A (2,8 GHz Core i7)
MacBookPro11, 2 finales de 2013 (IG): ME293LL/A (2.0 Core i7)
MacBookPro11, 2 finales de 2013 (IG): ME293LL/A (2.3 Core i7)
MacBookPro11, 2 finales de 2013 (IG): ME293LL/A (2.6 Core i7)
MacBookPro11, 2 mediados de 2014 (IG): MGXA2LL/A (2.2 Core i7)
MacBookPro11, 2 mediados de 2014 (IG): MGXA2LL/A (2.5 Core i7)
MacBookPro11, 2 mediados de 2014 (IG): MGXA2LL/A (2.8 Core i7)
MacBookPro11,3 finales de 2013 (DG): ME294LL/A (2.3 Core i7)
MacBookPro11, 3 mediados de 2014 (DG): MGXC2LL/A (2.8 Core i7)
