| 1 cuota de $56.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.940,00 |
| 1 cuota de $56.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.940,00 |
| 2 cuotas de $35.581,81 | Total $71.163,61 | |
| 3 cuotas de $24.894,17 | Total $74.682,50 | |
| 6 cuotas de $14.375,45 | Total $86.252,71 | |
| 9 cuotas de $10.871,74 | Total $97.845,70 | |
| 12 cuotas de $9.186,32 | Total $110.235,84 | |
| 24 cuotas de $7.307,54 | Total $175.380,89 |
| 3 cuotas de $24.514,57 | Total $73.543,70 | |
| 6 cuotas de $13.457,77 | Total $80.746,61 | |
| 9 cuotas de $10.070,16 | Total $90.631,40 | |
| 12 cuotas de $8.247,28 | Total $98.967,41 |
| 3 cuotas de $25.774,84 | Total $77.324,52 | |
| 6 cuotas de $15.683,17 | Total $94.099,04 |
| 18 cuotas de $7.847,60 | Total $141.256,75 |
Compatibilidad:
Modelo A1398 (15? Retina)
MacBookPro10,1 Retina Mid 2012: MC975LL/A (2,3 GHz Core i7)
MacBookPro10,1 Retina Mid 2012: MC976LL/A (2,6 GHz Core i7)
MacBookPro10,1 Retina Mid 2012: MD831LL/A (2,7 GHz Core i7)
MacBookPro10,1 principios de 2013: ME664LL/A (2,4 GHz Core i7)
MacBookPro10,1 principios de 2013: ME665LL/A (2,7 GHz Core i7)
MacBookPro10,1 principios de 2013: ME665LL/A (2,8 GHz Core i7)
MacBookPro11, 2 finales de 2013 (IG): ME293LL/A (2.0 Core i7)
MacBookPro11, 2 finales de 2013 (IG): ME293LL/A (2.3 Core i7)
MacBookPro11, 2 finales de 2013 (IG): ME293LL/A (2.6 Core i7)
MacBookPro11, 2 mediados de 2014 (IG): MGXA2LL/A (2.2 Core i7)
MacBookPro11, 2 mediados de 2014 (IG): MGXA2LL/A (2.5 Core i7)
MacBookPro11, 2 mediados de 2014 (IG): MGXA2LL/A (2.8 Core i7)
MacBookPro11,3 finales de 2013 (DG): ME294LL/A (2.3 Core i7)
MacBookPro11, 3 mediados de 2014 (DG): MGXC2LL/A (2.8 Core i7)
