| 1 cuota de $329.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.940,00 |
| 2 cuotas de $197.122,66 | Total $394.245,31 | |
| 3 cuotas de $136.870,11 | Total $410.610,33 | |
| 6 cuotas de $78.036,31 | Total $468.217,85 | |
| 9 cuotas de $58.032,78 | Total $522.295,02 | |
| 12 cuotas de $48.831,12 | Total $585.973,44 |
| 1 cuota de $329.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $329.940,00 |
| 2 cuotas de $206.179,51 | Total $412.359,01 | |
| 3 cuotas de $144.249,77 | Total $432.749,30 | |
| 6 cuotas de $83.298,85 | Total $499.793,11 | |
| 9 cuotas de $62.996,54 | Total $566.968,90 | |
| 12 cuotas de $53.230,32 | Total $638.763,84 | |
| 24 cuotas de $42.343,67 | Total $1.016.248,19 |
| 3 cuotas de $142.050,17 | Total $426.150,50 | |
| 6 cuotas de $77.981,32 | Total $467.887,91 | |
| 9 cuotas de $58.351,72 | Total $525.165,50 | |
| 12 cuotas de $47.789,06 | Total $573.468,71 |
| 3 cuotas de $149.352,84 | Total $448.058,52 | |
| 6 cuotas de $90.876,47 | Total $545.258,84 |
| 18 cuotas de $45.473,06 | Total $818.515,15 |
Compatibility:
Compatible Model: 13? Macbook Air A1466 2013 2014 2015 2016 2017
Max. Resolution: 1440 x 900
Camera: Facetime HD (1280×720)
MacBook Air 13? A1466
MacBookAir6,2 Mid 2013: EMC 2632 MD760LL/A (1.3 GHz Core i5)
MacBookAir6,2 Mid 2013: EMC 2632 MD761LL/A (1.3 GHz Core i5)
MacBookAir6,2 Mid 2013: EMC 2632 MD761LL/A (1.7 GHz Core i7)
MacBookAir6,2 Early 2014: EMC 2632 MD760LL/B (1.4 GHz Core i5)
MacBookAir6,2 Early 2014: EMC 2632 MD761LL/B (1.4 GHz Core i5)
MacBookAir6,2 Early 2014: EMC 2632 MD761LL/B (1.7 GHz Core i7)
MacBookAir7,2 Early 2015: EMC 2925 MJVE2LL/A (1.6 GHz Core i5)
MacBookAir7,2 Early 2015: EMC 2925 MJVG2LL/A (1.6 GHz Core i5)
MacBookAir7,2 Early 2015: EMC 2925 MMGG2LL/A (2.2 GHz Core i7)
MacBookAir7,2 Mid 2017: EMC 3178 MQD42LL/A (1.8 GHz Core i5)
MacBookAir7,2 Mid 2017: EMC 3178 Z0UU1LL/A (2.2GHz Core i7)
