| 1 cuota de $351.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $351.000,00 |
| 1 cuota de $351.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $351.000,00 |
| 2 cuotas de $219.339,90 | Total $438.679,80 | |
| 3 cuotas de $153.457,20 | Total $460.371,60 | |
| 6 cuotas de $88.615,80 | Total $531.694,80 | |
| 9 cuotas de $67.017,60 | Total $603.158,40 | |
| 12 cuotas de $56.628,00 | Total $679.536,00 | |
| 24 cuotas de $45.046,46 | Total $1.081.115,10 |
| 3 cuotas de $151.117,20 | Total $453.351,60 | |
| 6 cuotas de $82.958,85 | Total $497.753,10 | |
| 9 cuotas de $62.076,30 | Total $558.686,70 | |
| 12 cuotas de $50.839,42 | Total $610.073,10 |
| 3 cuotas de $158.886,00 | Total $476.658,00 | |
| 6 cuotas de $96.677,10 | Total $580.062,60 |
| 18 cuotas de $48.375,60 | Total $870.760,80 |
Compatibility:
Compatible Model: 13? Macbook Air A1466 2013 2014 2015 2016 2017
Max. Resolution: 1440 x 900
Camera: Facetime HD (1280×720)
MacBook Air 13? A1466
MacBookAir6,2 Mid 2013: EMC 2632 MD760LL/A (1.3 GHz Core i5)
MacBookAir6,2 Mid 2013: EMC 2632 MD761LL/A (1.3 GHz Core i5)
MacBookAir6,2 Mid 2013: EMC 2632 MD761LL/A (1.7 GHz Core i7)
MacBookAir6,2 Early 2014: EMC 2632 MD760LL/B (1.4 GHz Core i5)
MacBookAir6,2 Early 2014: EMC 2632 MD761LL/B (1.4 GHz Core i5)
MacBookAir6,2 Early 2014: EMC 2632 MD761LL/B (1.7 GHz Core i7)
MacBookAir7,2 Early 2015: EMC 2925 MJVE2LL/A (1.6 GHz Core i5)
MacBookAir7,2 Early 2015: EMC 2925 MJVG2LL/A (1.6 GHz Core i5)
MacBookAir7,2 Early 2015: EMC 2925 MMGG2LL/A (2.2 GHz Core i7)
MacBookAir7,2 Mid 2017: EMC 3178 MQD42LL/A (1.8 GHz Core i5)
MacBookAir7,2 Mid 2017: EMC 3178 Z0UU1LL/A (2.2GHz Core i7)
