| 1 cuota de $148.444,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.444,00 |
| 1 cuota de $148.444,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.444,00 |
| 2 cuotas de $92.762,65 | Total $185.525,31 | |
| 3 cuotas de $64.899,71 | Total $194.699,15 | |
| 6 cuotas de $37.477,16 | Total $224.862,97 | |
| 9 cuotas de $28.342,90 | Total $255.086,17 | |
| 12 cuotas de $23.948,96 | Total $287.387,58 | |
| 24 cuotas de $19.050,93 | Total $457.222,36 |
| 3 cuotas de $63.910,09 | Total $191.730,27 | |
| 6 cuotas de $35.084,74 | Total $210.508,44 | |
| 9 cuotas de $26.253,14 | Total $236.278,31 | |
| 12 cuotas de $21.500,87 | Total $258.010,52 |
| 3 cuotas de $67.195,65 | Total $201.586,95 | |
| 6 cuotas de $40.886,42 | Total $245.318,55 |
| 18 cuotas de $20.458,88 | Total $368.259,88 |
Con el DISCO SSD 1TB M.2 2280 SUPER-TALENT FNX1TBMORM, experimenta un rendimiento excepcional en almacenamiento. Este disco se destaca por su alta velocidad de lectura y escritura, lo que permite un arranque más rápido de tu sistema operativo y una carga casi instantánea de tus aplicaciones favoritas.
Gracias a su formato M.2 2280, es ideal para laptops y PCs de escritorio que soportan esta especificación. Su conectividad SATA3 asegura una compatibilidad amplia con la mayoría de las placas madre disponibles en el mercado, brindando flexibilidad y versatilidad.
Características destacadas:
Este disco SSD no solo mejora el rendimiento de tu equipo, sino que también optimiza la gestión de archivos, facilitando el acceso a tus datos de manera eficiente.
Aprovecha la oportunidad de potenciar tu computadora con el DISCO SSD 1TB M.2 2280 SUPER-TALENT FNX1TBMORM y disfruta de la velocidad y fiabilidad que solo un SSD puede ofrecer.
Nota: Asegúrate de verificar la compatibilidad de tu dispositivo antes de realizar la compra.
