| 1 cuota de $146.396,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.396,00 |
| 1 cuota de $146.396,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.396,00 |
| 2 cuotas de $91.482,86 | Total $182.965,72 | |
| 3 cuotas de $64.004,33 | Total $192.012,99 | |
| 6 cuotas de $36.960,11 | Total $221.760,66 | |
| 9 cuotas de $27.951,88 | Total $251.566,89 | |
| 12 cuotas de $23.618,56 | Total $283.422,66 | |
| 24 cuotas de $18.788,10 | Total $450.914,32 |
| 3 cuotas de $63.028,36 | Total $189.085,07 | |
| 6 cuotas de $34.600,70 | Total $207.604,17 | |
| 9 cuotas de $25.890,95 | Total $233.018,51 | |
| 12 cuotas de $21.204,24 | Total $254.450,89 |
| 3 cuotas de $66.268,59 | Total $198.805,77 | |
| 6 cuotas de $40.322,34 | Total $241.934,03 |
| 18 cuotas de $20.176,62 | Total $363.179,20 |
Con el DISCO SSD 1TB M.2 2280 SUPER-TALENT FNX1TBMORM, experimenta un rendimiento excepcional en almacenamiento. Este disco se destaca por su alta velocidad de lectura y escritura, lo que permite un arranque más rápido de tu sistema operativo y una carga casi instantánea de tus aplicaciones favoritas.
Gracias a su formato M.2 2280, es ideal para laptops y PCs de escritorio que soportan esta especificación. Su conectividad SATA3 asegura una compatibilidad amplia con la mayoría de las placas madre disponibles en el mercado, brindando flexibilidad y versatilidad.
Características destacadas:
Este disco SSD no solo mejora el rendimiento de tu equipo, sino que también optimiza la gestión de archivos, facilitando el acceso a tus datos de manera eficiente.
Aprovecha la oportunidad de potenciar tu computadora con el DISCO SSD 1TB M.2 2280 SUPER-TALENT FNX1TBMORM y disfruta de la velocidad y fiabilidad que solo un SSD puede ofrecer.
Nota: Asegúrate de verificar la compatibilidad de tu dispositivo antes de realizar la compra.
