| 1 cuota de $91.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.650,00 |
| 2 cuotas de $54.756,30 | Total $109.512,59 | |
| 3 cuotas de $38.019,48 | Total $114.058,43 | |
| 6 cuotas de $21.676,75 | Total $130.060,52 | |
| 9 cuotas de $16.120,22 | Total $145.081,95 | |
| 12 cuotas de $13.564,20 | Total $162.770,40 |
| 1 cuota de $91.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.650,00 |
| 2 cuotas de $57.272,09 | Total $114.544,17 | |
| 3 cuotas de $40.069,38 | Total $120.208,14 | |
| 6 cuotas de $23.138,57 | Total $138.831,42 | |
| 9 cuotas de $17.499,04 | Total $157.491,36 | |
| 12 cuotas de $14.786,20 | Total $177.434,40 | |
| 24 cuotas de $11.762,13 | Total $282.291,17 |
| 3 cuotas de $39.458,38 | Total $118.375,14 | |
| 6 cuotas de $21.661,48 | Total $129.968,87 | |
| 9 cuotas de $16.208,81 | Total $145.879,31 | |
| 12 cuotas de $13.274,74 | Total $159.296,87 |
| 3 cuotas de $41.486,90 | Total $124.460,70 | |
| 6 cuotas de $25.243,47 | Total $151.460,79 |
| 18 cuotas de $12.631,41 | Total $227.365,32 |
Lenovo Thinkpad T490s T495 T495s T14s Gen 1/Gen 2, P1 Gen 3 2, Thinkpad X1 Extreme Gen 1/Gen 2/Gen 3
SN20R66042 SN20R66067
PK131BR1B00
