| 1 cuota de $87.104,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.104,00 |
| 2 cuotas de $52.040,28 | Total $104.080,57 | |
| 3 cuotas de $36.133,64 | Total $108.400,93 | |
| 6 cuotas de $20.601,54 | Total $123.609,29 | |
| 9 cuotas de $15.320,62 | Total $137.885,63 | |
| 12 cuotas de $12.891,39 | Total $154.696,70 |
| 1 cuota de $87.104,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.104,00 |
| 2 cuotas de $54.431,29 | Total $108.862,58 | |
| 3 cuotas de $38.081,87 | Total $114.245,61 | |
| 6 cuotas de $21.990,85 | Total $131.945,14 | |
| 9 cuotas de $16.631,05 | Total $149.679,51 | |
| 12 cuotas de $14.052,77 | Total $168.633,34 | |
| 24 cuotas de $11.178,70 | Total $268.289,03 |
| 3 cuotas de $37.501,17 | Total $112.503,53 | |
| 6 cuotas de $20.587,03 | Total $123.522,18 | |
| 9 cuotas de $15.404,82 | Total $138.643,44 | |
| 12 cuotas de $12.616,28 | Total $151.395,46 |
| 3 cuotas de $39.429,07 | Total $118.287,23 | |
| 6 cuotas de $23.991,34 | Total $143.948,07 |
| 18 cuotas de $12.004,86 | Total $216.087,60 |
B116XAN06.1 Pantalla 11.6? Slim HD 1366X768 IPS 30PINES (268MM)
N116bge-E42
NV116WHM-N45 NV116WHM-N41 MB116AN01.3
lenovo ideapad 130s-11igm
NT116WHM-N42 Nt116whm-n11
