| 2 cuotas de $178.700,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.401,00 |
| 3 cuotas de $119.133,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.401,00 |
| 1 cuota de $357.401,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $357.401,00 |
| 2 cuotas de $216.334,83 | Total $432.669,65 | |
| 3 cuotas de $147.511,31 | Total $442.533,92 | |
| 6 cuotas de $78.711,61 | Total $472.269,68 | |
| 9 cuotas de $56.973,69 | Total $512.763,21 | |
| 12 cuotas de $46.280,45 | Total $555.365,41 | |
| 24 cuotas de $31.568,93 | Total $757.654,38 |
| 3 cuotas de $149.369,79 | Total $448.109,37 | |
| 6 cuotas de $82.422,63 | Total $494.535,76 |
| 3 cuotas de $156.720,34 | Total $470.161,02 | |
| 6 cuotas de $88.051,69 | Total $528.310,16 | |
| 9 cuotas de $67.040,49 | Total $603.364,37 | |
| 12 cuotas de $55.677,12 | Total $668.125,43 |
| 18 cuotas de $35.912,84 | Total $646.431,19 |
| Marca | EMVI |
| P/N | MON-27-165-2K-V1 |
| Modelo | MON-27-165-2K-V1 |
| Tamaño de pantalla | 27 Pulgadas |
| Tipo de panel | IPS / VA |
| Resolución | 2K QHD (2560 x 1440) |
| Tasa de refresco | 165 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Gama de colores | 100% sRGB (16.7M colores) |
| Brillo | 250 - 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 (IPS) / 4000:1 (VA) |
| Curvatura | Plano |
| Conectores | 2x HDMI, 2x DisplayPort, 1x Audio, 1x DC |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Condición | Nuevo |
| Garantía | 90 días corridos |
|
Imagen |
Ilustrativa |
