| 1 cuota de $16.497,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.497,00 |
| 2 cuotas de $9.856,14 | Total $19.712,27 | |
| 3 cuotas de $6.843,51 | Total $20.530,52 | |
| 6 cuotas de $3.901,82 | Total $23.410,89 | |
| 9 cuotas de $2.901,64 | Total $26.114,75 | |
| 12 cuotas de $2.441,56 | Total $29.298,67 |
| 1 cuota de $16.497,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.497,00 |
| 2 cuotas de $10.308,98 | Total $20.617,95 | |
| 3 cuotas de $7.212,49 | Total $21.637,47 | |
| 6 cuotas de $4.164,94 | Total $24.989,66 | |
| 9 cuotas de $3.149,83 | Total $28.348,44 | |
| 12 cuotas de $2.661,52 | Total $31.938,19 | |
| 24 cuotas de $2.117,18 | Total $50.812,41 |
| 3 cuotas de $7.102,51 | Total $21.307,53 | |
| 6 cuotas de $3.899,07 | Total $23.394,40 | |
| 9 cuotas de $2.917,59 | Total $26.258,27 | |
| 12 cuotas de $2.389,45 | Total $28.673,44 |
| 3 cuotas de $7.467,64 | Total $22.402,93 | |
| 6 cuotas de $4.543,82 | Total $27.262,94 |
| 18 cuotas de $2.273,65 | Total $40.925,76 |
Características del Cable Flex HP DV1000 - DDCT1ALC100 (125):
Este cable flex es fundamental para la conexión interna de tu HP DV1000, asegurando una correcta transmisión de datos entre la pantalla y la placa madre. Diseñado para ofrecer durabilidad y resistencia, este componente está fabricado con materiales de alta calidad, garantizando un rendimiento óptimo.
Compatibilidad: Este cable es específico para el modelo HP DV1000, lo que facilita su instalación y asegura un ajuste perfecto. Es ideal para quienes buscan un reemplazo confiable que mantenga la funcionalidad original de su equipo.
Garantía: 90 días corridos.
Optimiza tu notebook con este cable flex original y disfruta de una experiencia de uso sin interrupciones.
